Las mejores chaquetas aislantes para deportes al aire libre para hombres
Artículo No:
BM5201
Categoría:
Detalles
Tejido: 5298
Relleno: Algodón perlado
Cremallera: 1 cremallera frontal / 1 cremallera frontal en el pecho / 2 cremalleras en los bolsillos / 1 cremallera en la capucha / 1 cremallera interior
Cordón ajustable: capucha /dobladillo
Tabla de tallas
| Talla | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Largo del centro de la espalda | 70 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 |
| Ancho de hombros | 49 | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 |
| Circunferencia del pecho | 118 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Circunferencia del bajo | 110 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Largo de la manga | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 97 |
| Ancho de la manga | 23.6 | 24 | 24.8 | 25.6 | 26.4 | 27.2 |
| Puño de la manga | 12.5 | 12.5 | 13 | 13 | 13.5 | 13.5 |
Unidad: cm
Indíquenos su mercado objetivo y ajustaremos el tamaño según el país.
Las mejores chaquetas aislantes para deportes al aire libre para hombres
Artículo No:
BM5201
Categoría:
Detalles
Tejido: 5298
Relleno: Algodón perlado
Cremallera: 1 cremallera frontal / 1 cremallera frontal en el pecho / 2 cremalleras en los bolsillos / 1 cremallera en la capucha / 1 cremallera interior
Cordón ajustable: capucha /dobladillo
Tabla de tallas
| Talla | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Largo del centro de la espalda | 70 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 |
| Ancho de hombros | 49 | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 |
| Circunferencia del pecho | 118 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Circunferencia del bajo | 110 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Largo de la manga | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 97 |
| Ancho de la manga | 23.6 | 24 | 24.8 | 25.6 | 26.4 | 27.2 |
| Puño de la manga | 12.5 | 12.5 | 13 | 13 | 13.5 | 13.5 |
Unidad: cm
Indíquenos su mercado objetivo y ajustaremos el tamaño según el país.