Sudadera unisex de cuello redondo para hombre, cómoda y de algodón.
Artículo No:
R8876
Categoría:
Deja que nuestro equipo de profesionales cree un estilo casual y elegante único para tu marca.
Ofrecemos telas, forros y rellenos personalizados, así como etiquetas principales, cremalleras, hebillas ajustables, etiquetas colgantes, etc., también personalizados.
Detalles
Tejido: Huamian
Peso del tejido: 320 g
Material: 80 % algodón, 20 % poliéster
Tabla de tallas
| L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | |
| 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | |
| 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | |
| 24.2 | 25 | 25.8 | 26.6 | 27.4 | |
| 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| Tamaño | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Largo de la espalda (centro) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Circunferencia del pecho | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Ancho de hombros | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Ancho de manga | 23 | 23.8 | 24.6 | 25.4 | 26.2 |
| Largo de manga | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Circunferencia del bajo acanalado | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Puño acanalado | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| Profundidad del cuello delantero | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 11.1 | 11.3 |
| Ancho del cuello | 18.6 | 19 | 19.4 | 19.8 | 20.2 |
Unidad: cm
Indíquenos su mercado objetivo y ajustaremos el tamaño según el país.
Sudadera unisex de cuello redondo para hombre, cómoda y de algodón.
Artículo No:
R8876
Categoría:
Deja que nuestro equipo de profesionales cree un estilo casual y elegante único para tu marca.
Ofrecemos telas, forros y rellenos personalizados, así como etiquetas principales, cremalleras, hebillas ajustables, etiquetas colgantes, etc., también personalizados.
Detalles
Tejido: Huamian
Peso del tejido: 320 g
Material: 80 % algodón, 20 % poliéster
Tabla de tallas
| L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | |
| 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | |
| 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | |
| 24.2 | 25 | 25.8 | 26.6 | 27.4 | |
| 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| Tamaño | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Largo de la espalda (centro) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Circunferencia del pecho | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Ancho de hombros | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Ancho de manga | 23 | 23.8 | 24.6 | 25.4 | 26.2 |
| Largo de manga | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Circunferencia del bajo acanalado | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Puño acanalado | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| Profundidad del cuello delantero | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 11.1 | 11.3 |
| Ancho del cuello | 18.6 | 19 | 19.4 | 19.8 | 20.2 |
Unidad: cm
Indíquenos su mercado objetivo y ajustaremos el tamaño según el país.