Deja que nuestro equipo de profesionales cree un estilo casual y elegante único para tu marca.
Ofrecemos telas, forros y rellenos personalizados, así como etiquetas principales, cremalleras, hebillas ajustables, etiquetas colgantes, etc., también personalizados.
Detalles
Tejido: Huamian
Peso del tejido: 320 g
Composición: 80 % algodón, 20 % poliéster
Cordón ajustable en la cintura
Abertura elástica para la pierna
Tabla de tallas
| Tamaño | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Largo del pantalón | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 |
| Circunferencia de la cintura | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| Circunferencia de las caderas | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Circunferencia del muslo | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Ancho de la abertura de la pierna | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| Dobladillo delantero (incluida la pretina) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Dobladillo trasero (incluida la pretina) | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Altura de la pretina | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Unidad: cm
Indíquenos su mercado objetivo y ajustaremos el tamaño según el país.
Deja que nuestro equipo de profesionales cree un estilo casual y elegante único para tu marca.
Ofrecemos telas, forros y rellenos personalizados, así como etiquetas principales, cremalleras, hebillas ajustables, etiquetas colgantes, etc., también personalizados.
Detalles
Tejido: Huamian
Peso del tejido: 320 g
Composición: 80 % algodón, 20 % poliéster
Cordón ajustable en la cintura
Abertura elástica para la pierna
Tabla de tallas
| Tamaño | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Largo del pantalón | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 |
| Circunferencia de la cintura | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| Circunferencia de las caderas | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Circunferencia del muslo | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Ancho de la abertura de la pierna | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| Dobladillo delantero (incluida la pretina) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Dobladillo trasero (incluida la pretina) | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Altura de la pretina | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Unidad: cm
Indíquenos su mercado objetivo y ajustaremos el tamaño según el país.