Chaqueta de entretiempo cómoda con tacto de algodón
Artículo No:
SX9331
Categoría:
Deja que nuestro equipo de profesionales cree un estilo casual y elegante único para tu marca.
Ofrecemos telas, forros y rellenos personalizados, así como etiquetas principales, cremalleras, hebillas ajustables, etiquetas colgantes, etc., también personalizados.
Detalles
Tejido: Sarga de alta densidad
Material: 100 % algodón
Cremallera: 1 cremallera frontal / 2 cremalleras en los bolsillos / 2 cremalleras interiores
Tabla de tallas
| Tamaño | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Largo del centro de la espalda | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Ancho de hombros | 47.5 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 |
| Circunferencia del pecho | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
| Circunferencia del bajo | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Largo de la manga | 65 | 66 | 67.5 | 68.5 | 69.5 | 70.5 |
| Ancho de la manga | 21.4 | 22 | 22.6 | 23.2 | 23.8 | 24.4 |
| Puño de la manga | 12 | 12 | 12.5 | 12.5 | 13 | 13 |
Unidad: cm
Indíquenos su mercado objetivo y ajustaremos el tamaño según el país.
Chaqueta de entretiempo cómoda con tacto de algodón
Artículo No:
SX9331
Categoría:
Deja que nuestro equipo de profesionales cree un estilo casual y elegante único para tu marca.
Ofrecemos telas, forros y rellenos personalizados, así como etiquetas principales, cremalleras, hebillas ajustables, etiquetas colgantes, etc., también personalizados.
Detalles
Tejido: Sarga de alta densidad
Material: 100 % algodón
Cremallera: 1 cremallera frontal / 2 cremalleras en los bolsillos / 2 cremalleras interiores
Tabla de tallas
| Tamaño | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Largo del centro de la espalda | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Ancho de hombros | 47.5 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 |
| Circunferencia del pecho | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
| Circunferencia del bajo | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Largo de la manga | 65 | 66 | 67.5 | 68.5 | 69.5 | 70.5 |
| Ancho de la manga | 21.4 | 22 | 22.6 | 23.2 | 23.8 | 24.4 |
| Puño de la manga | 12 | 12 | 12.5 | 12.5 | 13 | 13 |
Unidad: cm
Indíquenos su mercado objetivo y ajustaremos el tamaño según el país.