Chaqueta de hombre para entretiempo (primavera/otoño)
Artículo No:
SX9332
Categoría:
Detalles
Tejido: Sarga de alta densidad
Material: 100 % algodón
Cremalleras: 1 cremallera frontal / 1 cremallera en el pecho / 2 cremalleras en los bolsillos / 2 cremalleras interiores
Tabla de tallas
| Tamaño | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Largo del centro de la espalda | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Ancho de hombros | 51 | 52.5 | 54 | 55.5 | 57 | 58.5 |
| Circunferencia del pecho | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
| Circunferencia del bajo | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Largo de la manga | 66 | 67 | 68 | 68.5 | 69.5 | 70.5 |
| Ancho de la manga | 23 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26 |
| Puño de la manga | 12.5 | 12.5 | 13 | 13 | 13.5 | 13.5 |
Unidad: cm
Indíquenos su mercado objetivo y ajustaremos el tamaño según el país.
Chaqueta de hombre para entretiempo (primavera/otoño)
Artículo No:
SX9332
Categoría:
Detalles
Tejido: Sarga de alta densidad
Material: 100 % algodón
Cremalleras: 1 cremallera frontal / 1 cremallera en el pecho / 2 cremalleras en los bolsillos / 2 cremalleras interiores
Tabla de tallas
| Tamaño | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Largo del centro de la espalda | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Ancho de hombros | 51 | 52.5 | 54 | 55.5 | 57 | 58.5 |
| Circunferencia del pecho | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
| Circunferencia del bajo | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Largo de la manga | 66 | 67 | 68 | 68.5 | 69.5 | 70.5 |
| Ancho de la manga | 23 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26 |
| Puño de la manga | 12.5 | 12.5 | 13 | 13 | 13.5 | 13.5 |
Unidad: cm
Indíquenos su mercado objetivo y ajustaremos el tamaño según el país.