Chaqueta de entretiempo para hombre, estilo outdoor, en color beige.
Artículo No:
SX9333
Categoría:
Deja que nuestro equipo de profesionales cree un estilo casual y elegante único para tu marca.
Ofrecemos telas, forros y rellenos personalizados, así como etiquetas principales, cremalleras, hebillas ajustables, etiquetas colgantes, etc., también personalizados.
Detalles
Tejido: Sarga de alta densidad
Material: 100 % algodón
Cremalleras: 1 cremallera frontal / 1 cremallera en el pecho / 2 cremalleras interiores
Tabla de tallas
| Tamaño | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Largo del centro de la espalda | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Ancho de hombros | 47.5 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 |
| Circunferencia del pecho | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
| Circunferencia del bajo | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| Largo de la manga | 65 | 66 | 67.5 | 68.5 | 69.5 | 70.5 |
| Ancho de la manga | 21.4 | 22 | 22.6 | 23.2 | 23.8 | 24.4 |
| Puño de la manga | 13.5 | 13.5 | 14 | 14 | 14.5 | 14.5 |
Unidad: cm
Indíquenos su mercado objetivo y ajustaremos el tamaño según el país.
Chaqueta de entretiempo para hombre, estilo outdoor, en color beige.
Artículo No:
SX9333
Categoría:
Deja que nuestro equipo de profesionales cree un estilo casual y elegante único para tu marca.
Ofrecemos telas, forros y rellenos personalizados, así como etiquetas principales, cremalleras, hebillas ajustables, etiquetas colgantes, etc., también personalizados.
Detalles
Tejido: Sarga de alta densidad
Material: 100 % algodón
Cremalleras: 1 cremallera frontal / 1 cremallera en el pecho / 2 cremalleras interiores
Tabla de tallas
| Tamaño | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Largo del centro de la espalda | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Ancho de hombros | 47.5 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 |
| Circunferencia del pecho | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
| Circunferencia del bajo | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| Largo de la manga | 65 | 66 | 67.5 | 68.5 | 69.5 | 70.5 |
| Ancho de la manga | 21.4 | 22 | 22.6 | 23.2 | 23.8 | 24.4 |
| Puño de la manga | 13.5 | 13.5 | 14 | 14 | 14.5 | 14.5 |
Unidad: cm
Indíquenos su mercado objetivo y ajustaremos el tamaño según el país.